
料金表
料金表
税込価格です。
項目 | 料金 |
---|---|
自費診察料 | 550円 |
インプラント相談料 | <初診時>約3,000円(保険適用の一般歯科検査) ※保険適用のCT撮影を行った場合、加えて約4,000円の撮影料がかかります。 <2回目以降>11,000円 ※CT読影・インプラントシミュレーション専用ソフトによる精密診断料を含みます。 ※当院でインプラント治療を行う場合は全額を治療費用から差し引かせていただきます。 |
項目 | 料金 |
---|---|
上下顎 | 33,000円 |
片顎 | 19,800円 |
項目 | 料金 |
---|---|
オパールエッセンス1本(1.2ml) | 1,500円 |
ティオンプラチナ1本(2.5ml) | 2,500円 |
ティオンウィズ1本(1.8ml) | 3,000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
上下顎 | 5,500円 |
片顎 | 3,300円 |
項目 | 料金 |
---|---|
2回 | 55,000円 |
1回 | 33,000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
上下(2回オフィス+上下顎ホーム) | 77,000円 |
片顎(2回オフィス+片顎ホーム) | 66,000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
上下顎(3回) | 22,000円 |
片顎(3回) | 16,500円 |
項目 | 料金 |
---|---|
セラミックインレー | 77,000円 |
ハイブリッドインレー | 44,000円 |
セラミッククラウン前歯部 | 154,000円 |
メタルボンドクラウン前歯部 | 132,000円 |
セラミッククラウン臼歯部 | 121,000円 |
メタルボンドクラウン臼歯部 | 121,000円 |
ハイブリッドクラウン | 77,000円 |
ラミネートベニア | 154,000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
1〜3歯 | 121,000円 |
4〜7歯 | 147,000円 |
8〜13歯 | 165,000円 |
※インプラント治療前の暫間的な使用の場合は半額
項目 | 料金 |
---|---|
仮歯 | 5,500円 |
型取り | 5,500円 |
ファイバーコア | 11,000円 |
フッ化物塗布 | 1,100円 |
ボトックス | 33,000円 |
診断書発行手数料 | 5,500円 |
項目 | 料金 |
---|---|
コンタクトを含まないもの | 22,000円 |
コンタクトを含むもの | 33,000円 |
コンタクトを2つ含むもの | 55,000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
前歯 | 33,000円 |
小臼歯 | 55,000円 |
大臼歯 | 77,000円 |
※6ヶ月以内の再治療無料
※3年以内に再発した場合、外科的歯内療法(歯根端切除術)の治療費用 半額保証
項目 | 料金 |
---|---|
ラバーダム | 5,500円 |
項目 | 料金 |
---|---|
スーパーボンド | 11,000円 |
MTAセメント | 44,000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
歯根端切除術 | 132,000円 ※当院で歯冠修復をセラミック治療で行う場合は半額の66,000円 |
意図的再植術 | 132,000円 |
エクストルージョン | 66,000円 |
歯冠長延長術 | 66,000円 |
MTAセメントを用いた直接歯髄覆罩法 | 66,000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
インプラント埋入手術 | 330,000円 |
インプラント上部セラミック | 前歯 154,000円 臼歯 121,000円 |
簡易サージカルテンプレート | 11,000円 |
ノーベルバイオケア純正サージカルテンプレート | 55,000円 |
上顎洞底挙上術 | サイナスリフト 165,000円 ソケットリフト 55,000円 |
骨再生誘導(GBR) | 1〜2歯 55,000円 3歯以上 110,000円 |
インプラント用の仮歯 | 19,800円 |
上部構造の型取り | 5,500円 |
抜歯窩保存術(ソケットプリザベーション) | 66,000円 |
遊離歯肉移植術(FGG) | 132,000円 |
結合組織移植術(CTG) | 132,000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
局所麻酔 | 1時間以内 550円 1時間以上 1,650円 |
静脈内鎮静法(セデーション) | 2時間以内 82,500円 2時間以上 93,500円 |